HVC's HVR系列高壓厚膜電阻的材料科學(xué)與性能分析
關(guān)鍵詞: HVC HVR系列 高壓厚膜電阻 RuO?導(dǎo)電相 Al?O?陶瓷基板 性能分析
HVC's HVR系列高壓厚膜電阻的材料科學(xué)與性能分析
基于RuO?導(dǎo)電相與Al?O?陶瓷基板的厚膜技術(shù)研究
摘要
本文系統(tǒng)分析了HVC's HVR系列高壓厚膜電阻的材料組成、制造工藝及電氣性能。
該系列產(chǎn)品采用釕系氧化物(RuO?)作為導(dǎo)電相,96% Al?O?陶瓷作為基板材料,通過(guò)絲網(wǎng)印刷和高溫?zé)Y(jié)工藝制備。
實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)表明,該產(chǎn)品的溫度系數(shù)(TCR)可達(dá)±15 ppm/°C,電壓系數(shù)(VCR)為0.1 ppm/V,在高壓應(yīng)用領(lǐng)域展現(xiàn)出優(yōu)異的穩(wěn)定性和可靠性。
1. 引言
高壓厚膜電阻是電力電子、醫(yī)療設(shè)備、精密測(cè)量等領(lǐng)域的關(guān)鍵被動(dòng)元件。
隨著設(shè)備小型化和高性能化的發(fā)展趨勢(shì),對(duì)高壓電阻的溫度穩(wěn)定性、電壓線性度和長(zhǎng)期可靠性提出了更高要求。
本研究針對(duì)OHMITE等傳統(tǒng)產(chǎn)品的供應(yīng)鏈瓶頸問(wèn)題,開發(fā)了具有完全兼容性的替代方案。
2. 材料體系
2.1 導(dǎo)電相材料:RuO?基厚膜電阻漿料
RuO?(二氧化釕)是一種金屬氧化物導(dǎo)體,具有以下特性: - 電阻率:約35 μΩ·cm(室溫),可通過(guò)顆粒尺寸和玻璃相含量調(diào)節(jié) - 熱穩(wěn)定性:在850℃燒結(jié)溫度下保持穩(wěn)定,不發(fā)生相變 - 化學(xué)穩(wěn)定性:耐酸堿腐蝕,適合惡劣環(huán)境應(yīng)用 - 導(dǎo)電機(jī)制:金屬性導(dǎo)電,溫度系數(shù)可控
根據(jù)厚膜電阻技術(shù)文獻(xiàn),RuO?基電阻的阻值可通過(guò)以下公式近似計(jì)算:
R = ρ × (L/W) × (1/t)
其中ρ為方阻(Ω/□),L為電阻長(zhǎng)度,W為寬度,t為膜厚。
通過(guò)激光修阻技術(shù),可實(shí)現(xiàn)±1%的精度控制。
2.2 基板材料:96% Al?O?陶瓷
氧化鋁陶瓷是最常用的厚膜電阻基板材料,96%純度的Al?O?具有以下性能參數(shù): - 介電常數(shù):εr ≈ 9.0(1 MHz) - 介電損耗:tan δ < 0.001 - 介電強(qiáng)度:15-20kV/mm - 熱導(dǎo)率:20-30 W/(m·K) - 熱膨脹系數(shù):6.5×10??/°C - 抗彎強(qiáng)度:> 300 MPa
3. 制造工藝
3.1 絲網(wǎng)印刷技術(shù)
采用200-325目不銹鋼絲網(wǎng),將RuO?漿料印刷在Al?O?基板上。
印刷參數(shù): - 刮刀壓力:20-30 N - 印刷速度:50-100 mm/s - 脫網(wǎng)距離:1-2 mm - 濕膜厚度:25-50 μm
3.2 燒結(jié)工藝
燒結(jié)溫度曲線: - 升溫階段:室溫 → 850°C,升溫速率約50°C/min - 保溫階段:850°C保持60-90分鐘 - 冷卻階段:自然冷卻至室溫
燒結(jié)過(guò)程中,玻璃相熔融并包裹RuO?顆粒,形成三維導(dǎo)電網(wǎng)絡(luò)。
燒結(jié)后膜厚約為濕膜厚度的40-50%。
4. 電氣性能測(cè)試
4.1 溫度系數(shù)(TCR)測(cè)試
TCR定義為電阻值隨溫度變化的相對(duì)變化率:
TCR = (R? - R?) / [R? × (T? - T?)] × 10? (ppm/°C)
測(cè)試條件:-55°C至+155°C溫度范圍。
HVC's HVR系列測(cè)試結(jié)果顯示TCR為±15 ppm/°C,顯著優(yōu)于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)±50 ppm/°C。
4.2 電壓系數(shù)(VCR)測(cè)試
VCR定義為電阻值隨施加電壓變化的相對(duì)變化率:
VCR = (ΔR/R) / V × 10? (ppm/V)
測(cè)試結(jié)果:VCR = 0.1 ppm/V,表明在高壓應(yīng)用下電阻值保持高度穩(wěn)定。
4.3 長(zhǎng)期穩(wěn)定性測(cè)試
根據(jù)MIL-STD-202標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行1000小時(shí)負(fù)載測(cè)試(額定功率,+70°C環(huán)境溫度)。
測(cè)試結(jié)果: - 阻值漂移:< ±0.5% - 外觀檢查:無(wú)裂紋、氣泡、變色 - 耐壓測(cè)試:通過(guò)1.5倍額定電壓測(cè)試
5. 與OHMITE產(chǎn)品的性能對(duì)比
通過(guò)對(duì)比測(cè)試,HVC's HVR系列與OHMITE Slim-Mox系列在關(guān)鍵參數(shù)上的對(duì)比如下:
溫度系數(shù):HVC: ±15 ppm/°C;OHMITE: ±50 ppm/°C
電壓系數(shù):HVC: 0.1 ppm/V;OHMITE: < 1 ppm/V
阻值精度:HVC: ±1%;OHMITE: ±1%
工作溫度:HVC: -55~+155°C;OHMITE: -55~+155°C
6. 結(jié)論
本研究表明,HVC's HVR系列高壓厚膜電阻通過(guò)優(yōu)化RuO?導(dǎo)電相配方和燒結(jié)工藝,實(shí)現(xiàn)了優(yōu)異的溫度穩(wěn)定性和電壓線性度。
產(chǎn)品性能達(dá)到或超越OHMITE等國(guó)際品牌,同時(shí)提供更短的交貨周期和更靈活的定制服務(wù),為高壓電阻應(yīng)用提供了可靠的替代方案。
聯(lián)系我們*
如果您對(duì)以上產(chǎn)品有任何疑問(wèn)或需要技術(shù)支持,歡迎聯(lián)系我們:
郵箱:sales@hv-caps.com
我們的工程師團(tuán)隊(duì)將為您提供專業(yè)的技術(shù)咨詢和解決方案。
6. OHMITE 全系列型號(hào)細(xì)分對(duì)照表
以下是 OHMITE 高壓厚膜電阻的完整系列細(xì)分,涵蓋 Slim-Mox、Ultra-Mox、ARC2、MOX 等核心產(chǎn)品線。
A. Slim-Mox 系列(扁平型高壓電阻)
表頭說(shuō)明:OHMITE 型號(hào)(原廠料號(hào))| 功率(W)(額定功率)| 工作電壓(kV)(最大耐壓)| A(mm)(長(zhǎng)度)| B(mm)(寬度)| C(mm)(引腳間距)| 厚度(mm)(基板厚度)| d(mm)(引腳直徑)| HVC 替代型號(hào)(對(duì)應(yīng)HVC產(chǎn)品)
| OHMITE 型號(hào) | 功率(W) | 工作電壓(kV) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | 厚度(mm) | d(mm) | HVC 替代型號(hào) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLIM-MOX10003 | 0.25 | 1.5 | 7.62 | 7.62 | 2.54 | 2.5 | 0.635 | HVRGXP8.8 |
| SLIM-MOX10103 | 0.5 | 2 | 8.64 | 8.38 | 5.08 | - | 0.635 | HVRGXP9.8 |
| SLIM-MOX10203 | 1 | 5 | 8.64 | 14.73 | 10.16 | - | 0.813 | HVRGXP9.15 |
| SLIM-MOX10303 | 1.25 | 7.5 | 8.64 | 21.08 | 15.24 | - | 0.813 | HVRGXP9.21 |
| SLIM-MOX10403 | 1.5 | 10 | 8.64 | 27.43 | 22.86 | - | 0.813 | HVRGXP9.27 |
| SLIM-MOX10603 | 2 | 15 | 8.64 | 40.13 | 35.56 | - | 0.813 | HVRGXP9.40 |
| SLIM-MOX10803 | 2.5 | 20 | 8.64 | 52.83 | 48.26 | - | 0.813 | HVRGXP9.53 |
| SLIM-MOX20203 | 1.5 | 5 | 14.99 | 14.73 | 10.16 | - | 0.813 | HVRGXP15.15 |
| SLIM-MOX20403 | 2 | 10 | 14.99 | 27.43 | 22.86 | - | 0.813 | HVRGXP15.27 |
| SLIM-MOX20603 | 2.5 | 15 | 14.99 | 40.13 | 35.56 | - | 0.813 | HVRGXP15.40 |
| SLIM-MOX20803 | 3 | 20 | 14.99 | 52.83 | 48.26 | - | 0.813 | HVRGXP15.53 |
| SLIM-MOX21003 | 3.5 | 25 | 14.99 | 65.53 | 60.96 | - | 0.813 | HVRGXP15.66 |
| SLIM-MOX30603 | 3.5 | 15 | 21.34 | 40.13 | 35.56 | - | 0.813 | HVRGXP21.40 |
| SLIM-MOX30803 | 4 | 20 | 21.34 | 52.83 | 48.26 | - | 0.813 | HVRGXP21.53 |
| SLIM-MOX31003 | 4.5 | 25 | 21.34 | 65.53 | 60.96 | - | 0.813 | HVRGXP21.66 |
| SLIM-MOX40403 | 3 | 10 | 27.69 | 27.43 | 22.86 | - | 0.813 | HVRGXP28.27 |
| SLIM-MOX40803 | 5 | 20 | 27.69 | 52.83 | 48.26 | - | 0.813 | HVRGXP28.53 |
| SLIM-MOX41003 | 5.5 | 25 | 27.69 | 65.53 | 60.96 | - | 0.813 | HVRGXP28.66 |
B. Slim-Mox 系列(緊湊型)
表頭說(shuō)明:OHMITE 型號(hào)(原廠料號(hào))| 功率(W)(額定功率)| 工作電壓(kV)(最大耐壓)| A(mm)(長(zhǎng)度)| B(mm)(寬度)| C(mm)(引腳間距)| 厚度(mm)(基板厚度)| d(mm)(引腳直徑)| HVC 替代型號(hào)(對(duì)應(yīng)HVC產(chǎn)品)
| OHMITE 型號(hào) | 功率(W) | 工作電壓(kV) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | 厚度(mm) | d(mm) | HVC 替代型號(hào) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLIM-MOX10002 | 0.4 | 1.5 | 5.08 | 5.08 | 2.54 | 1.8 | 0.635 | HVRGXP5.5 |
| SLIM-MOX10102 | 0.75 | 2 | 6.35 | 6.35 | 5.08 | - | 0.635 | HVRGXP6.6 |
| SLIM-MOX10202 | 1.5 | 5 | 6.35 | 12.7 | 10.16 | - | 0.813 | HVRGXP6.13 |
| SLIM-MOX10302 | 2 | 7.5 | 6.35 | 19.05 | 15.24 | - | 0.813 | HVRGXP6.19 |
| SLIM-MOX10402 | 2.5 | 10 | 6.35 | 25.4 | 22.86 | - | 0.813 | HVRGXP6.25 |
| SLIM-MOX10602 | 3.25 | 15 | 6.35 | 38.1 | 35.56 | - | 0.813 | HVRGXP6.38 |
| SLIM-MOX10802 | 4.25 | 20 | 6.35 | 50.8 | 48.26 | - | 0.813 | HVRGXP6.51 |
| SLIM-MOX20202 | 2.5 | 5 | 12.7 | 12.7 | 10.16 | - | 0.813 | HVRGXP13.13 |
| SLIM-MOX20402 | 3.25 | 10 | 12.7 | 38.1 | 22.86 | - | 0.813 | HVRGXP13.38 |
| SLIM-MOX20602 | 4.25 | 15 | 12.7 | 38.1 | 35.56 | - | 0.813 | HVRGXP13.38 |
| SLIM-MOX20802 | 5 | 20 | 12.7 | 50.8 | 48.26 | - | 0.813 | HVRGXP13.51 |
| SLIM-MOX21002 | 5.75 | 25 | 12.7 | 63.5 | 60.96 | - | 0.813 | HVRGXP13.64 |
| SLIM-MOX30602 | 5.5 | 15 | 19.05 | 38.1 | 35.56 | - | 0.813 | HVRGXP19.38 |
| SLIM-MOX30802 | 6.75 | 20 | 19.05 | 50.8 | 48.26 | - | 0.813 | HVRGXP19.51 |
| SLIM-MOX31002 | 7.5 | 25 | 19.05 | 63.5 | 60.96 | - | 0.813 | HVRGXP19.64 |
| SLIM-MOX40402 | 5 | 10 | 25.4 | 25.4 | 22.86 | - | 0.813 | HVRGXP25.25 |
| SLIM-MOX40802 | 8.25 | 20 | 25.4 | 50.8 | 48.26 | - | 0.813 | HVRGXP25.51 |
| SLIM-MOX41002 | 9 | 25 | 25.4 | 63.5 | 60.96 | - | 0.813 | HVRGXP25.64 |
C. Ultra-Mox 系列(超高功率)
表頭說(shuō)明:OHMITE 型號(hào)(原廠料號(hào))| 功率(W)(額定功率)| 工作電壓(kV)(最大耐壓)| A(mm)(長(zhǎng)度)| B(mm)(寬度)| C(mm)(引腳間距)| HVC 替代型號(hào)(對(duì)應(yīng)HVC產(chǎn)品)
| OHMITE 型號(hào) | 功率(W) | 工作電壓(kV) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | HVC 替代型號(hào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UM025 | 1 | 15 | 25 | 9 | 22.90 | HVRGXP9.25 |
| UM030 | 1 | 10 | 30 | 6 | 27.7 | HVRGXP6.30 |
| UM040 | 1.2 | 20 | 40 | 6 | 37.8 | HVRGXP6.40 |
| UM050 | 3 | 30 | 50 | 12.5 | 47.8 | HVRGXP13.50 |
D. ARC2 管狀電阻系列
表頭說(shuō)明:OHMITE 型號(hào)(原廠料號(hào))| 功率(W)(額定功率)| 工作電壓(kV)(最大耐壓)| A(mm)(長(zhǎng)度)| B(mm)(直徑)| C(mm)(引腳直徑)| HVC 替代型號(hào)(對(duì)應(yīng)HVC產(chǎn)品)
| OHMITE 型號(hào) | 功率(W) | 工作電壓(kV) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | HVC 替代型號(hào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARC2-2 | 3.8 | 9 | 27 | 8 | 0.8 | HVRBSP27 |
| ARC2-3 | 5 | 12 | 37 | 8 | 0.8 | HVRBSP37 |
| ARC2-5 | 7.5 | 18 | 52 | 8 | 0.8 | HVRBSP52 |
| ARC2-7 | 10 | 24 | 78 | 8 | 0.8 | HVRBSP78 |
| ARC2-10 | 12.5 | 36 | 103 | 8 | 0.8 | HVRBSP103 |
| ARC2-12 | 15 | 42 | 128 | 8 | 0.8 | HVRBSP128 |
| ARC2-15 | 17 | 54 | 153 | 8 | 0.8 | HVRBSP153 |
E. MOX 管狀電阻系列
表頭說(shuō)明:OHMITE 型號(hào)(原廠料號(hào))| 功率(W)(額定功率)| 工作電壓(kV)(最大耐壓)| A(mm)(長(zhǎng)度)| B(mm)(直徑)| C(mm)(引腳直徑)| HVC 替代型號(hào)(對(duì)應(yīng)HVC產(chǎn)品)
| OHMITE 型號(hào) | 功率(W) | 工作電壓(kV) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | HVC 替代型號(hào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOX-1-12 | 2.5 | 10 | 28.45 | 7.87 | 0.8 | HVRBSP28 |
| MOX-2-12 | 5 | 20 | 53.85 | 7.87 | 0.8 | HVRBSP54 |
| MOX-3-12 | 7.5 | 30 | 79.24 | 7.87 | 0.8 | HVRBSP79 |
| MOX-4-12 | 10 | 40 | 104.65 | 7.87 | 0.8 | HVRBSP105 |
| MOX-5-12 | 12.5 | 50 | 130.05 | 7.87 | 0.8 | HVRBSP130 |
| MOX-1-13 | 2 | 10 | 28.96 | 8.76 | 0.8 | HVRBSP29 |
| MOX-2-13 | 3 | 20 | 54.36 | 8.76 | 0.8 | HVRBSP54 |
| MOX-3-13 | 4 | 30 | 79.76 | 8.76 | 0.8 | HVRBSP80 |
| MOX-4-13 | 5 | 40 | 105.16 | 8.76 | 0.8 | HVRBSP105 |
| MOX-5-13 | 6 | 50 | 130.56 | 8.76 | 0.8 | HVRBSP131 |
| MOX-400-22 | 0.35 | 2.5 | 12.95 | 3.56 | 0.5 | HVRBOP13 |
| MOX-750-22 | 0.7 | 5 | 20.83 | 3.56 | 0.5 | HVRBOP21 |
| MOX-1125-22 | 1.4 | 7.5 | 30.73 | 3.56 | 0.5 | HVRBOP31 |
| MOX-400-23 | 0.75 | 2.5 | 14.78 | 4.19 | 0.5 | HVRBOP15 |
| MOX-750-23 | 1 | 5 | 22.35 | 4.19 | 0.5 | HVRBOP22 |
| MOX-1125-23 | 1.5 | 7.5 | 32.26 | 4.19 | 0.5 | HVRBOP32 |
| MOX910 | 3.9 | 9.4 | 27.2 | 8.2 | 1 | HVRBSP27 |
| MOX920 | 4.6 | 13.8 | 39.5 | 8.2 | 1 | HVRBSP40 |
| MOX930 | 7.8 | 20 | 52 | 8.2 | 1 | HVRBSP52 |
| MOX940 | 11.7 | 30 | 77.6 | 8.2 | 1 | HVRBSP78 |
| MOX950 | 12.5 | 40 | 103.2 | 8.2 | 1 | HVRBSP103 |
| MOX960 | 15.5 | 50 | 123.7 | 8.2 | 1 | HVRBSP124 |
| MOX970 | 19.4 | 60 | 153.7 | 8.2 | 1 | HVRBSP154 |
7. OHMITE 完整型號(hào)速查表(100+款)
以下是 OHMITE 高壓厚膜電阻的完整標(biāo)準(zhǔn)型號(hào)列表:
| 型號(hào) | 型號(hào) | 型號(hào) | 型號(hào) |
|---|---|---|---|
| MOX-1-121005FE(10MΩ/1%) | UM050V1005FE(100KΩ/1%) | MOX-1-131007FE(1GΩ/1%) | SM202032207FE(22MΩ/1%) |
| MOX-1-122205FE(22MΩ/1%) | UM050V1006FE(1MΩ/1%) | MOX-2-121005FE(10MΩ/1%) | SM202034707FE(47MΩ/1%) |
| MOX-1-123305FE(33MΩ/1%) | UM050V1007FE(10MΩ/1%) | MOX-2-125005FE(50MΩ/1%) | SM202035007FE(50MΩ/1%) |
| MOX-1-124705FE(47MΩ/1%) | UM050V5007FE(50MΩ/1%) | MOX-2-121006FE(100MΩ/1%) | SM202031008FE(100MΩ/1%) |
| MOX-1-125005FE(50MΩ/1%) | UM050V1008FE(100MΩ/1%) | MOX-2-122205FE(22MΩ/1%) | SM202031006JE(1MΩ/5%) |
| MOX-1-126805FE(68MΩ/1%) | SM404031005FE(100KΩ/1%) | UM030Z1005FE(100KΩ/1%) | MOX400231005FE(10MΩ/1%) |
| MOX-1-128205FE(82MΩ/1%) | SM404032205FE(220KΩ/1%) | UM030Z2205FE(220KΩ/1%) | MOX400232205FE(22MΩ/1%) |
| MOX-1-121006FE(100MΩ/1%) | SM404033305FE(330KΩ/1%) | UM030Z3305FE(330KΩ/1%) | MOX400234705FE(47MΩ/1%) |
| MOX-1-121506FE(150MΩ/1%) | SM404034705FE(470KΩ/1%) | UM030Z4705FE(470KΩ/1%) | MOX400235005FE(50MΩ/1%) |
| MOX-1-122206FE(220MΩ/1%) | SM404031006FE(1MΩ/1%) | UM030Z1006FE(1MΩ/1%) | MOX400231006FE(100MΩ/1%) |
| MOX-1-123306FE(330MΩ/1%) | SM404032206FE(2.2MΩ/1%) | UM030Z2206FE(2.2MΩ/1%) | MOX400232206FE(220MΩ/1%) |
| MOX-1-124706FE(470MΩ/1%) | SM404034706FE(4.7MΩ/1%) | UM030Z4706FE(4.7MΩ/1%) | MOX400234706FE(470MΩ/1%) |
| MOX-1-125006FE(500MΩ/1%) | SM404031007FE(10MΩ/1%) | UM030Z1007FE(10MΩ/1%) | MOX400231007FE(1GΩ/1%) |
| MOX-1-121007FE(1GΩ/1%) | SM404032207FE(22MΩ/1%) | UM030Z5007FE(50MΩ/1%) | MOX400231005JE(10MΩ/5%) |
| MOX-1-121005JE(10MΩ/5%) | SM404034707FE(47MΩ/1%) | UM030Z1008FE(100MΩ/1%) | MOX400231006JE(100MΩ/5%) |
| MOX-1-122205JE(22MΩ/5%) | SM404035007FE(50MΩ/1%) | UM030Z1005JE(100KΩ/5%) | MOX750231005FE(10MΩ/1%) |
| MOX-1-124705JE(47MΩ/5%) | SM404031008FE(100MΩ/1%) | UM030Z2205JE(220KΩ/5%) | MOX750232205FE(22MΩ/1%) |
| MOX-1-125005JE(50MΩ/5%) | SM404031009FE(1GΩ/1%) | UM030Z4705JE(470KΩ/5%) | MOX750234705FE(47MΩ/1%) |
| MOX-1-121006JE(100MΩ/5%) | SM404031005JE(100KΩ/5%) | UM030Z1006JE(1MΩ/5%) | MOX750235005FE(50MΩ/1%) |
| MOX-1-121007JE(1GΩ/5%) | SM404031006JE(1MΩ/5%) | UM030Z2206JE(2.2MΩ/5%) | MOX750231006FE(100MΩ/1%) |
| MOX-1-131005FE(10MΩ/1%) | SM202031005FE(100KΩ/1%) | UM030Z4706JE(4.7MΩ/5%) | MOX750232206FE(220MΩ/1%) |
| MOX-1-135005FE(50MΩ/1%) | SM202034705FE(470KΩ/1%) | UM030Z1007JE(10MΩ/5%) | MOX750234706FE(470MΩ/1%) |
| MOX-1-131006FE(100MΩ/1%) | SM202031006FE(1MΩ/1%) | UM030Z5007JE(50MΩ/5%) | MOX750231007FE(1GΩ/1%) |
| MOX-1-132205FE(22MΩ/1%) | SM202034706FE(4.7MΩ/1%) | UM030Z1008JE(100MΩ/5%) | MOX750231005JE(10MΩ/5%) |
| MOX-1-134705FE(47MΩ/1%) | SM202031007FE(10MΩ/1%) | UM030Z1009JE(1GΩ/5%) | MOX750235005JE(50MΩ/5%) |
注:以上型號(hào)均為 OHMITE 高壓厚膜電阻的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品。FE表示1%精度,JE表示5%精度。如需獲取特定型號(hào)的詳細(xì)參數(shù)、HVC 替代方案或免費(fèi)樣品,請(qǐng)聯(lián)系 HVC 銷售團(tuán)隊(duì):sales@hv-caps.com*
6. HVC 編碼規(guī)則
HVR-[系列]-[尺寸]-[阻值]-[容差]-[功率]-[電壓]
| 代碼 | 含義 | 示例 |
|---|---|---|
| HVR | 高壓電阻前綴 | HVR-GFP-101 |
| GFP/GXP | 扁平型系列 | GFP=經(jīng)濟(jì)型, GXP=標(biāo)準(zhǔn)型 |
| 尺寸 | 系列代碼 | 101, 102, 204, 308 |
| 阻值 | 100K=100kΩ, 10M=10MΩ | 100K, 1M, 10M |
| 容差 | F=±1%, J=±5% | F |
| 功率 | 0.25W, 0.5W, 2W, 4W | 0.25W |
| 電壓 | 1.5kV, 5kV, 10kV, 30kV | 1.5kV |
訂購(gòu)示例: 替代 SLIM-MOX 102 → HVR-GFP-102-1M-F-0.5W-5kV
7. OHMITE 完整型號(hào)速查表
OHMITE Slim-Mox / Ultra-Mox 系列完整型號(hào)列表(典型100款):
| Model 1 | Model 2 | Model 3 | Model 4 | Model 5 |
|---|---|---|---|---|
| SM102031005FE | SM102031006FE | SM102031010FE | SM102031015FE | SM102031020FE |
| SM102031025FE | SM102031030FE | SM102031050FE | SM102031100FE | SM102032005FE |
| SM102032010FE | SM102032015FE | SM102032020FE | SM102032025FE | SM102032030FE |
| SM102032050FE | SM102032100FE | SM102033005FE | SM102033010FE | SM102033015FE |
| SM102033020FE | SM102033025FE | SM102033030FE | SM102033050FE | SM102033100FE |
| SM102034005FE | SM102034010FE | SM102034015FE | SM102034020FE | SM102034025FE |
| SM102034030FE | SM102034050FE | SM102034100FE | SM102035005FE | SM102035010FE |
| SM102035015FE | SM102035020FE | SM102035025FE | SM102035030FE | SM102035050FE |
| SM102035100FE | SM102036005FE | SM102036010FE | SM102036015FE | SM102036020FE |
| SM102036025FE | SM102036030FE | SM102036050FE | SM102036100FE | SM102037005FE |
| SM102037010FE | SM102037015FE | SM102037020FE | SM102037025FE | SM102037030FE |
| SM102037050FE | SM102037100FE | SM102038005FE | SM102038010FE | SM102038015FE |
| SM102038020FE | SM102038025FE | SM102038030FE | SM102038050FE | SM102038100FE |
| SM102039005FE | SM102039010FE | SM102039015FE | SM102039020FE | SM102039025FE |
| SM102039030FE | SM102039050FE | SM102039100FE | SM102040005FE | SM102040010FE |
| SM102040015FE | SM102040020FE | SM102040025FE | SM102040030FE | SM102040050FE |
| SM102040100FE | SM203041005FE | SM203041010FE | SM203041015FE | SM203041020FE |
| SM203041025FE | SM203041030FE | SM203041050FE | SM203041100FE | SM203042005FE |
| SM203042010FE | SM203042015FE | SM203042020FE | SM203042025FE | SM203042030FE |
| SM203042050FE | SM203042100FE | SM204041005FE | SM204041010FE | SM204041015FE |