高壓電阻供應鏈變革:HVC挑戰OHMITE市場地位
關鍵詞: HVC HVR系列 OHMITE 高壓電阻 供應鏈變革
高壓電阻供應鏈變革:HVC挑戰OHMITE市場地位
4周交期承諾重塑行業標準,本土制造商加速崛起
供應鏈危機催生市場機遇
2024年以來,全球電子元器件供應鏈持續緊張。
OHMITE、Ohmcraft等傳統高壓電阻制造商的交貨周期普遍延長至20-26周,嚴重影響下游醫療設備、工業控制、精密測量等行業的生產計劃。
這一供應鏈瓶頸為本土制造商創造了前所未有的市場機遇。
HVC推出快速交付解決方案
針對市場痛點,HVC公司推出HVR系列高壓厚膜電阻,承諾標準型號4周交付,定制型號6周交付。
這一交期承諾比國際品牌縮短了75%,引起行業廣泛關注。
'我們不僅僅是提供替代產品,更是在重塑供應鏈標準。
'HVC技術總監表示,'通過采用先進的CNC激光切割技術和靈活的生產模式,我們能夠實現快速響應,同時保持與OHMITE產品100%的機械兼容性。
'
技術性能達到國際水平
根據第三方測試機構的驗證報告,HVC's HVR系列在關鍵技術指標上表現出色: - 溫度系數(TCR):±15 ppm/°C,優于行業標準±50 ppm/°C - 電壓系數(VCR):0.1 ppm/V,確保高壓應用穩定性 - 阻值范圍:100 kΩ - 4 GΩ,覆蓋主流應用需求 - 工作電壓:1.5kV - 60kV,滿足醫療、工業全場景
多家Fortune 500企業已完成產品驗證,并將HVC納入合格供應商名錄。
醫療設備制造商積極響應
醫療成像設備是高壓電阻的重要應用領域。
某知名CT掃描儀制造商采購經理透露:"OHMITE的長交期一直是我們的痛點。
HVC的4周交付承諾讓我們能夠采用JIT策略,庫存成本降低了60%。
更重要的是,產品性能完全滿足IEC 60601醫療設備安全標準。
"
據了解,該公司已將HVC作為OHMITE的第二供應商,并計劃逐步提高采購比例。
精密測量領域獲得認可
在精密測量儀器領域,HVC的超高阻值產品(單組件可達4 GΩ)和低電壓系數(0.1 ppm/V)特性受到工程師青睞。
某高壓探頭制造商表示:"我們之前依賴Ohmcraft的定制分壓器,但26周的交期和500片的MOQ讓我們很被動。
HVC提供100片起訂,6周交付的定制服務,大大提升了我們的靈活性。
"
行業專家觀點
電子元器件行業分析師認為,HVC的崛起反映了全球供應鏈多元化的趨勢。
"單一供應商風險在疫情期間暴露無遺。
下游制造商越來越重視供應鏈安全,愿意嘗試新的供應商。
HVC抓住了這個時間窗口,通過技術創新和服務優化,快速建立了市場地位。
"
另一位行業專家指出:"本土制造商的優勢不僅在于交期,還在于響應速度和定制能力。
HVC的CNC激光切割技術可以實現任意形狀定制,無需開模,這是傳統制造商難以匹敵的。
"
市場前景與挑戰
根據市場研究機構預測,全球高壓電阻市場規模將在未來5年保持8-10%的年增長率,醫療設備、新能源、工業自動化等領域是主要驅動力。
對于HVC而言,機遇與挑戰并存: - 市場機遇:供應鏈多元化趨勢為新進入者創造空間 - 技術優勢:CNC激光切割技術提供差異化競爭力 - 服務優勢:快速交付和靈活定制滿足市場需求 - 品牌認知:需要時間建立國際市場信任 - 產能擴張:快速增長的訂單對生產能力提出挑戰 - 質量一致性:大規模生產中保持穩定質量
行業影響與展望
HVC's HVR系列的推出,標志著高壓電阻市場競爭格局的變化。
傳統制造商的長交期和高MOQ模式正在受到挑戰,快速響應和靈活服務成為新的競爭維度。
業內人士預計,未來將有更多本土制造商進入這一領域,推動行業向更加多元化、靈活化的方向發展。
對于下游制造商而言,這意味著更多的選擇、更短的交期和更低的供應鏈風險。
"供應鏈安全已經成為企業戰略的重要組成部分。
"一位醫療設備制造商CEO表示,"我們歡迎像HVC這樣有技術實力的新供應商加入,這讓我們的供應鏈更加穩健。
"
聯系我們*
如果您對以上產品有任何疑問或需要技術支持,歡迎聯系我們:
郵箱:sales@hv-caps.com
我們的工程師團隊將為您提供專業的技術咨詢和解決方案。
6. OHMITE 全系列型號細分對照表
以下是 OHMITE 高壓厚膜電阻的完整系列細分,涵蓋 Slim-Mox、Ultra-Mox、ARC2、MOX 等核心產品線。
A. Slim-Mox 系列(扁平型高壓電阻)
表頭說明:OHMITE 型號(原廠料號)| 功率(W)(額定功率)| 工作電壓(kV)(最大耐壓)| A(mm)(長度)| B(mm)(寬度)| C(mm)(引腳間距)| 厚度(mm)(基板厚度)| d(mm)(引腳直徑)| HVC 替代型號(對應HVC產品)
| OHMITE 型號 | 功率(W) | 工作電壓(kV) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | 厚度(mm) | d(mm) | HVC 替代型號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLIM-MOX10003 | 0.25 | 1.5 | 7.62 | 7.62 | 2.54 | 2.5 | 0.635 | HVRGXP8.8 |
| SLIM-MOX10103 | 0.5 | 2 | 8.64 | 8.38 | 5.08 | - | 0.635 | HVRGXP9.8 |
| SLIM-MOX10203 | 1 | 5 | 8.64 | 14.73 | 10.16 | - | 0.813 | HVRGXP9.15 |
| SLIM-MOX10303 | 1.25 | 7.5 | 8.64 | 21.08 | 15.24 | - | 0.813 | HVRGXP9.21 |
| SLIM-MOX10403 | 1.5 | 10 | 8.64 | 27.43 | 22.86 | - | 0.813 | HVRGXP9.27 |
| SLIM-MOX10603 | 2 | 15 | 8.64 | 40.13 | 35.56 | - | 0.813 | HVRGXP9.40 |
| SLIM-MOX10803 | 2.5 | 20 | 8.64 | 52.83 | 48.26 | - | 0.813 | HVRGXP9.53 |
| SLIM-MOX20203 | 1.5 | 5 | 14.99 | 14.73 | 10.16 | - | 0.813 | HVRGXP15.15 |
| SLIM-MOX20403 | 2 | 10 | 14.99 | 27.43 | 22.86 | - | 0.813 | HVRGXP15.27 |
| SLIM-MOX20603 | 2.5 | 15 | 14.99 | 40.13 | 35.56 | - | 0.813 | HVRGXP15.40 |
| SLIM-MOX20803 | 3 | 20 | 14.99 | 52.83 | 48.26 | - | 0.813 | HVRGXP15.53 |
| SLIM-MOX21003 | 3.5 | 25 | 14.99 | 65.53 | 60.96 | - | 0.813 | HVRGXP15.66 |
| SLIM-MOX30603 | 3.5 | 15 | 21.34 | 40.13 | 35.56 | - | 0.813 | HVRGXP21.40 |
| SLIM-MOX30803 | 4 | 20 | 21.34 | 52.83 | 48.26 | - | 0.813 | HVRGXP21.53 |
| SLIM-MOX31003 | 4.5 | 25 | 21.34 | 65.53 | 60.96 | - | 0.813 | HVRGXP21.66 |
| SLIM-MOX40403 | 3 | 10 | 27.69 | 27.43 | 22.86 | - | 0.813 | HVRGXP28.27 |
| SLIM-MOX40803 | 5 | 20 | 27.69 | 52.83 | 48.26 | - | 0.813 | HVRGXP28.53 |
| SLIM-MOX41003 | 5.5 | 25 | 27.69 | 65.53 | 60.96 | - | 0.813 | HVRGXP28.66 |
B. Slim-Mox 系列(緊湊型)
表頭說明:OHMITE 型號(原廠料號)| 功率(W)(額定功率)| 工作電壓(kV)(最大耐壓)| A(mm)(長度)| B(mm)(寬度)| C(mm)(引腳間距)| 厚度(mm)(基板厚度)| d(mm)(引腳直徑)| HVC 替代型號(對應HVC產品)
| OHMITE 型號 | 功率(W) | 工作電壓(kV) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | 厚度(mm) | d(mm) | HVC 替代型號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLIM-MOX10002 | 0.4 | 1.5 | 5.08 | 5.08 | 2.54 | 1.8 | 0.635 | HVRGXP5.5 |
| SLIM-MOX10102 | 0.75 | 2 | 6.35 | 6.35 | 5.08 | - | 0.635 | HVRGXP6.6 |
| SLIM-MOX10202 | 1.5 | 5 | 6.35 | 12.7 | 10.16 | - | 0.813 | HVRGXP6.13 |
| SLIM-MOX10302 | 2 | 7.5 | 6.35 | 19.05 | 15.24 | - | 0.813 | HVRGXP6.19 |
| SLIM-MOX10402 | 2.5 | 10 | 6.35 | 25.4 | 22.86 | - | 0.813 | HVRGXP6.25 |
| SLIM-MOX10602 | 3.25 | 15 | 6.35 | 38.1 | 35.56 | - | 0.813 | HVRGXP6.38 |
| SLIM-MOX10802 | 4.25 | 20 | 6.35 | 50.8 | 48.26 | - | 0.813 | HVRGXP6.51 |
| SLIM-MOX20202 | 2.5 | 5 | 12.7 | 12.7 | 10.16 | - | 0.813 | HVRGXP13.13 |
| SLIM-MOX20402 | 3.25 | 10 | 12.7 | 38.1 | 22.86 | - | 0.813 | HVRGXP13.38 |
| SLIM-MOX20602 | 4.25 | 15 | 12.7 | 38.1 | 35.56 | - | 0.813 | HVRGXP13.38 |
| SLIM-MOX20802 | 5 | 20 | 12.7 | 50.8 | 48.26 | - | 0.813 | HVRGXP13.51 |
| SLIM-MOX21002 | 5.75 | 25 | 12.7 | 63.5 | 60.96 | - | 0.813 | HVRGXP13.64 |
| SLIM-MOX30602 | 5.5 | 15 | 19.05 | 38.1 | 35.56 | - | 0.813 | HVRGXP19.38 |
| SLIM-MOX30802 | 6.75 | 20 | 19.05 | 50.8 | 48.26 | - | 0.813 | HVRGXP19.51 |
| SLIM-MOX31002 | 7.5 | 25 | 19.05 | 63.5 | 60.96 | - | 0.813 | HVRGXP19.64 |
| SLIM-MOX40402 | 5 | 10 | 25.4 | 25.4 | 22.86 | - | 0.813 | HVRGXP25.25 |
| SLIM-MOX40802 | 8.25 | 20 | 25.4 | 50.8 | 48.26 | - | 0.813 | HVRGXP25.51 |
| SLIM-MOX41002 | 9 | 25 | 25.4 | 63.5 | 60.96 | - | 0.813 | HVRGXP25.64 |
C. Ultra-Mox 系列(超高功率)
表頭說明:OHMITE 型號(原廠料號)| 功率(W)(額定功率)| 工作電壓(kV)(最大耐壓)| A(mm)(長度)| B(mm)(寬度)| C(mm)(引腳間距)| HVC 替代型號(對應HVC產品)
| OHMITE 型號 | 功率(W) | 工作電壓(kV) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | HVC 替代型號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UM025 | 1 | 15 | 25 | 9 | 22.90 | HVRGXP9.25 |
| UM030 | 1 | 10 | 30 | 6 | 27.7 | HVRGXP6.30 |
| UM040 | 1.2 | 20 | 40 | 6 | 37.8 | HVRGXP6.40 |
| UM050 | 3 | 30 | 50 | 12.5 | 47.8 | HVRGXP13.50 |
D. ARC2 管狀電阻系列
表頭說明:OHMITE 型號(原廠料號)| 功率(W)(額定功率)| 工作電壓(kV)(最大耐壓)| A(mm)(長度)| B(mm)(直徑)| C(mm)(引腳直徑)| HVC 替代型號(對應HVC產品)
| OHMITE 型號 | 功率(W) | 工作電壓(kV) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | HVC 替代型號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARC2-2 | 3.8 | 9 | 27 | 8 | 0.8 | HVRBSP27 |
| ARC2-3 | 5 | 12 | 37 | 8 | 0.8 | HVRBSP37 |
| ARC2-5 | 7.5 | 18 | 52 | 8 | 0.8 | HVRBSP52 |
| ARC2-7 | 10 | 24 | 78 | 8 | 0.8 | HVRBSP78 |
| ARC2-10 | 12.5 | 36 | 103 | 8 | 0.8 | HVRBSP103 |
| ARC2-12 | 15 | 42 | 128 | 8 | 0.8 | HVRBSP128 |
| ARC2-15 | 17 | 54 | 153 | 8 | 0.8 | HVRBSP153 |
E. MOX 管狀電阻系列
表頭說明:OHMITE 型號(原廠料號)| 功率(W)(額定功率)| 工作電壓(kV)(最大耐壓)| A(mm)(長度)| B(mm)(直徑)| C(mm)(引腳直徑)| HVC 替代型號(對應HVC產品)
| OHMITE 型號 | 功率(W) | 工作電壓(kV) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | HVC 替代型號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOX-1-12 | 2.5 | 10 | 28.45 | 7.87 | 0.8 | HVRBSP28 |
| MOX-2-12 | 5 | 20 | 53.85 | 7.87 | 0.8 | HVRBSP54 |
| MOX-3-12 | 7.5 | 30 | 79.24 | 7.87 | 0.8 | HVRBSP79 |
| MOX-4-12 | 10 | 40 | 104.65 | 7.87 | 0.8 | HVRBSP105 |
| MOX-5-12 | 12.5 | 50 | 130.05 | 7.87 | 0.8 | HVRBSP130 |
| MOX-1-13 | 2 | 10 | 28.96 | 8.76 | 0.8 | HVRBSP29 |
| MOX-2-13 | 3 | 20 | 54.36 | 8.76 | 0.8 | HVRBSP54 |
| MOX-3-13 | 4 | 30 | 79.76 | 8.76 | 0.8 | HVRBSP80 |
| MOX-4-13 | 5 | 40 | 105.16 | 8.76 | 0.8 | HVRBSP105 |
| MOX-5-13 | 6 | 50 | 130.56 | 8.76 | 0.8 | HVRBSP131 |
| MOX-400-22 | 0.35 | 2.5 | 12.95 | 3.56 | 0.5 | HVRBOP13 |
| MOX-750-22 | 0.7 | 5 | 20.83 | 3.56 | 0.5 | HVRBOP21 |
| MOX-1125-22 | 1.4 | 7.5 | 30.73 | 3.56 | 0.5 | HVRBOP31 |
| MOX-400-23 | 0.75 | 2.5 | 14.78 | 4.19 | 0.5 | HVRBOP15 |
| MOX-750-23 | 1 | 5 | 22.35 | 4.19 | 0.5 | HVRBOP22 |
| MOX-1125-23 | 1.5 | 7.5 | 32.26 | 4.19 | 0.5 | HVRBOP32 |
| MOX910 | 3.9 | 9.4 | 27.2 | 8.2 | 1 | HVRBSP27 |
| MOX920 | 4.6 | 13.8 | 39.5 | 8.2 | 1 | HVRBSP40 |
| MOX930 | 7.8 | 20 | 52 | 8.2 | 1 | HVRBSP52 |
| MOX940 | 11.7 | 30 | 77.6 | 8.2 | 1 | HVRBSP78 |
| MOX950 | 12.5 | 40 | 103.2 | 8.2 | 1 | HVRBSP103 |
| MOX960 | 15.5 | 50 | 123.7 | 8.2 | 1 | HVRBSP124 |
| MOX970 | 19.4 | 60 | 153.7 | 8.2 | 1 | HVRBSP154 |
7. OHMITE 完整型號速查表(100+款)
以下是 OHMITE 高壓厚膜電阻的完整標準型號列表:
| 型號 | 型號 | 型號 | 型號 |
|---|---|---|---|
| MOX-1-121005FE(10MΩ/1%) | UM050V1005FE(100KΩ/1%) | MOX-1-131007FE(1GΩ/1%) | SM202032207FE(22MΩ/1%) |
| MOX-1-122205FE(22MΩ/1%) | UM050V1006FE(1MΩ/1%) | MOX-2-121005FE(10MΩ/1%) | SM202034707FE(47MΩ/1%) |
| MOX-1-123305FE(33MΩ/1%) | UM050V1007FE(10MΩ/1%) | MOX-2-125005FE(50MΩ/1%) | SM202035007FE(50MΩ/1%) |
| MOX-1-124705FE(47MΩ/1%) | UM050V5007FE(50MΩ/1%) | MOX-2-121006FE(100MΩ/1%) | SM202031008FE(100MΩ/1%) |
| MOX-1-125005FE(50MΩ/1%) | UM050V1008FE(100MΩ/1%) | MOX-2-122205FE(22MΩ/1%) | SM202031006JE(1MΩ/5%) |
| MOX-1-126805FE(68MΩ/1%) | SM404031005FE(100KΩ/1%) | UM030Z1005FE(100KΩ/1%) | MOX400231005FE(10MΩ/1%) |
| MOX-1-128205FE(82MΩ/1%) | SM404032205FE(220KΩ/1%) | UM030Z2205FE(220KΩ/1%) | MOX400232205FE(22MΩ/1%) |
| MOX-1-121006FE(100MΩ/1%) | SM404033305FE(330KΩ/1%) | UM030Z3305FE(330KΩ/1%) | MOX400234705FE(47MΩ/1%) |
| MOX-1-121506FE(150MΩ/1%) | SM404034705FE(470KΩ/1%) | UM030Z4705FE(470KΩ/1%) | MOX400235005FE(50MΩ/1%) |
| MOX-1-122206FE(220MΩ/1%) | SM404031006FE(1MΩ/1%) | UM030Z1006FE(1MΩ/1%) | MOX400231006FE(100MΩ/1%) |
| MOX-1-123306FE(330MΩ/1%) | SM404032206FE(2.2MΩ/1%) | UM030Z2206FE(2.2MΩ/1%) | MOX400232206FE(220MΩ/1%) |
| MOX-1-124706FE(470MΩ/1%) | SM404034706FE(4.7MΩ/1%) | UM030Z4706FE(4.7MΩ/1%) | MOX400234706FE(470MΩ/1%) |
| MOX-1-125006FE(500MΩ/1%) | SM404031007FE(10MΩ/1%) | UM030Z1007FE(10MΩ/1%) | MOX400231007FE(1GΩ/1%) |
| MOX-1-121007FE(1GΩ/1%) | SM404032207FE(22MΩ/1%) | UM030Z5007FE(50MΩ/1%) | MOX400231005JE(10MΩ/5%) |
| MOX-1-121005JE(10MΩ/5%) | SM404034707FE(47MΩ/1%) | UM030Z1008FE(100MΩ/1%) | MOX400231006JE(100MΩ/5%) |
| MOX-1-122205JE(22MΩ/5%) | SM404035007FE(50MΩ/1%) | UM030Z1005JE(100KΩ/5%) | MOX750231005FE(10MΩ/1%) |
| MOX-1-124705JE(47MΩ/5%) | SM404031008FE(100MΩ/1%) | UM030Z2205JE(220KΩ/5%) | MOX750232205FE(22MΩ/1%) |
| MOX-1-125005JE(50MΩ/5%) | SM404031009FE(1GΩ/1%) | UM030Z4705JE(470KΩ/5%) | MOX750234705FE(47MΩ/1%) |
| MOX-1-121006JE(100MΩ/5%) | SM404031005JE(100KΩ/5%) | UM030Z1006JE(1MΩ/5%) | MOX750235005FE(50MΩ/1%) |
| MOX-1-121007JE(1GΩ/5%) | SM404031006JE(1MΩ/5%) | UM030Z2206JE(2.2MΩ/5%) | MOX750231006FE(100MΩ/1%) |
| MOX-1-131005FE(10MΩ/1%) | SM202031005FE(100KΩ/1%) | UM030Z4706JE(4.7MΩ/5%) | MOX750232206FE(220MΩ/1%) |
| MOX-1-135005FE(50MΩ/1%) | SM202034705FE(470KΩ/1%) | UM030Z1007JE(10MΩ/5%) | MOX750234706FE(470MΩ/1%) |
| MOX-1-131006FE(100MΩ/1%) | SM202031006FE(1MΩ/1%) | UM030Z5007JE(50MΩ/5%) | MOX750231007FE(1GΩ/1%) |
| MOX-1-132205FE(22MΩ/1%) | SM202034706FE(4.7MΩ/1%) | UM030Z1008JE(100MΩ/5%) | MOX750231005JE(10MΩ/5%) |
| MOX-1-134705FE(47MΩ/1%) | SM202031007FE(10MΩ/1%) | UM030Z1009JE(1GΩ/5%) | MOX750235005JE(50MΩ/5%) |
注:以上型號均為 OHMITE 高壓厚膜電阻的標準產品。FE表示1%精度,JE表示5%精度。如需獲取特定型號的詳細參數、HVC 替代方案或免費樣品,請聯系 HVC 銷售團隊:sales@hv-caps.com*
6. HVC 編碼規則
HVR-[系列]-[尺寸]-[阻值]-[容差]-[功率]-[電壓]
| 代碼 | 含義 | 示例 |
|---|---|---|
| HVR | 高壓電阻前綴 | HVR-GFP-101 |
| GFP/GXP | 扁平型系列 | GFP=經濟型, GXP=標準型 |
| 尺寸 | 系列代碼 | 101, 102, 204, 308 |
| 阻值 | 100K=100kΩ, 10M=10MΩ | 100K, 1M, 10M |
| 容差 | F=±1%, J=±5% | F |
| 功率 | 0.25W, 0.5W, 2W, 4W | 0.25W |
| 電壓 | 1.5kV, 5kV, 10kV, 30kV | 1.5kV |
訂購示例: 替代 SLIM-MOX 102 → HVR-GFP-102-1M-F-0.5W-5kV
7. OHMITE 完整型號速查表
OHMITE Slim-Mox / Ultra-Mox 系列完整型號列表(典型100款):
| Model 1 | Model 2 | Model 3 | Model 4 | Model 5 |
|---|---|---|---|---|
| SM102031005FE | SM102031006FE | SM102031010FE | SM102031015FE | SM102031020FE |
| SM102031025FE | SM102031030FE | SM102031050FE | SM102031100FE | SM102032005FE |
| SM102032010FE | SM102032015FE | SM102032020FE | SM102032025FE | SM102032030FE |
| SM102032050FE | SM102032100FE | SM102033005FE | SM102033010FE | SM102033015FE |
| SM102033020FE | SM102033025FE | SM102033030FE | SM102033050FE | SM102033100FE |
| SM102034005FE | SM102034010FE | SM102034015FE | SM102034020FE | SM102034025FE |
| SM102034030FE | SM102034050FE | SM102034100FE | SM102035005FE | SM102035010FE |
| SM102035015FE | SM102035020FE | SM102035025FE | SM102035030FE | SM102035050FE |
| SM102035100FE | SM102036005FE | SM102036010FE | SM102036015FE | SM102036020FE |
| SM102036025FE | SM102036030FE | SM102036050FE | SM102036100FE | SM102037005FE |
| SM102037010FE | SM102037015FE | SM102037020FE | SM102037025FE | SM102037030FE |
| SM102037050FE | SM102037100FE | SM102038005FE | SM102038010FE | SM102038015FE |
| SM102038020FE | SM102038025FE | SM102038030FE | SM102038050FE | SM102038100FE |
| SM102039005FE | SM102039010FE | SM102039015FE | SM102039020FE | SM102039025FE |
| SM102039030FE | SM102039050FE | SM102039100FE | SM102040005FE | SM102040010FE |
| SM102040015FE | SM102040020FE | SM102040025FE | SM102040030FE | SM102040050FE |
| SM102040100FE | SM203041005FE | SM203041010FE | SM203041015FE | SM203041020FE |
| SM203041025FE | SM203041030FE | SM203041050FE | SM203041100FE | SM203042005FE |
| SM203042010FE | SM203042015FE | SM203042020FE | SM203042025FE | SM203042030FE |
| SM203042050FE | SM203042100FE | SM204041005FE | SM204041010FE | SM204041015FE |